TCPO logo
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4

2024 Toyota Hilux

SR5 48V GUN126R

$62,888

Drive Away

$62,888

Drive Away

2024 Toyota Hilux

SR5 48V GUN126R

Copied 2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4 to your clipboard!
Copied 2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
51,662kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2755 cc

Why Traralgon Automotive Group?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5325 mm
Height1865 mm
Width1855 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Loan Amount: $62,888
Loan Term: 5 years
$251 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$252 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$77,989
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. Traralgon Automotive Group can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Automotive Group Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Traralgon Automotive GroupCar Dealership in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 12130. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio