New
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2016 Hyundai i30

Active GD4 Series II

$13,888

Drive Away

$13,888

Drive Away

2016 Hyundai i30

Active GD4 Series II

Copied 2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II to your clipboard!
Copied 2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II to your clipboard!

Key information

Kilometres
132,425kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1582 cc

Why Traralgon Automotive Group?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1582 cc
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1890 kg
Length4300 mm
Height1470 mm
Width1780 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Traralgon Automotive GroupCar Dealership in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 12130. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio